Sistem Informasi Desa Selanegara
BIDANG | : - |
SUB BIDANG | : - |
KEGIATAN | : PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI PENGASPALAN JALAN RT 08 RW 04 DESA SELANEGARA KEC. SUMPIUH KAB. BANYUMAS |
VOLUME | : - |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : BANKEU SARPRAS PERDESAAN PROV JATENG TH 2024 |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 HARI |
PELAKSANA KEGIATAN | : SUROSO, S.Pt |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|